📊 Correlação do DXY com Principais Ativos Globais
| Ativo / Índice | Tipo de Correlação | Intensidade | Por que / Interpretação |
|---|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD) | Direta | Muito forte | O DXY é a medida da força do dólar frente a uma cesta de moedas — relação estrutural. |
| 💶 Euro (EUR / EURUSD) | Inversa | Muito forte | Maior peso no índice (~57,6%) — movimentos no EUR/USD afetam diretamente o DXY. |
| 📈 S&P 500 | Inversa | Moderada–Forte | Dólar forte pressiona lucros de empresas exportadoras e reduz apetite por risco (fluxo p/ USD). |
| 🏛️ Dow Jones | Inversa | Leve–Moderada | Composição mais industrial/blue-chip → impacto cambial existe, mas é menos pronunciado. |
| 💻 Nasdaq-100 | Inversa | Forte | Setor tech sensível a liquidez e juros — dólar forte costuma reduzir valuations e fluxo para risco. |
| 🪙 Mercado Cripto (Bitcoin, Ethereum) | Inversa | Muito forte | Ativos de risco / reserva alternativa; dólar fraco atrai liquidez p/ cripto, dólar forte reduz apetite. |
| 📊 Ibovespa | Inversa | Moderada–Forte | Mercado emergente: dólar forte tende a provocar fuga de capital e pressão sobre o real → Ibovespa cai. |
| 🛢️ Petróleo (WTI / Brent) | Inversa | Moderada | Cotado em USD: dólar forte encarece para compradores em outras moedas → demanda pode cair. |
| 🥇 Ouro (XAU/USD) | Inversa | Forte | Ouro compete como porto-seguro/hedge: dólar fraco → ouro sobe; dólar forte → ouro tende a cair. |
| ⛏️ Minério de Ferro | Inversa | Leve–Moderada | Também cotado em USD, mas fortemente dependente da demanda chinesa — dólar forte pressiona preços. |
Nota: As intensidades e tipos acima representam correlações históricas e comportamentais. Mudanças em política monetária, geopolítica e ciclos econômicos podem alterar temporariamente essas relações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário