📊 Correlação do DXY com Principais Ativos Globais
| Ativo / Índice | Tipo de Correlação | Interpretação |
|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD) | Correlação direta | Quando o DXY sobe, o valor do dólar tende a se fortalecer frente às demais moedas. |
| 💶 Euro (EUR/USD) | Correlação inversa | O Euro representa ~58% do DXY. Quando o DXY sobe, o par EUR/USD normalmente cai. |
| 📈 S&P 500 | Correlação inversa | Um DXY forte reduz o apetite por risco e pode pressionar o S&P 500 para baixo. |
| 🏛️ Dow Jones Industrial Average | Correlação levemente inversa | Menor exposição internacional que o S&P 500; tende a cair menos quando o DXY sobe. |
| 💻 Nasdaq 100 | Correlação inversa forte | Empresas de tecnologia são sensíveis ao dólar e aos juros; dólar forte costuma pressionar o Nasdaq. |
| 🪙 Mercado Cripto | Correlação inversa | Bitcoin e demais criptos geralmente sobem quando o DXY cai (fluxo para ativos de risco). |
| 📊 Ibovespa (Brasil) | Correlação inversa moderada | Dólar forte pressiona moedas emergentes e pode gerar saída de capital da Bolsa brasileira. |
| 🛢️ Petróleo (WTI / Brent) | Correlação inversa | Dólar forte encarece commodities cotadas em USD, pressionando os preços do petróleo. |
| 🥇 Ouro (Gold XAU/USD) | Correlação inversa | Ouro costuma cair quando o DXY sobe, pois ambos competem como “porto seguro”. |
| ⛏️ Minério de Ferro | Correlação inversa moderada | Dólar forte tende a reduzir preços de commodities metálicas, mas a China também influencia fortemente. |
*As correlações acima são tendências históricas aproximadas e podem variar conforme o ciclo macroeconômico, política monetária e fluxo global de capitais.*
Nenhum comentário:
Postar um comentário