| Tendência – Médias Móveis | MMA (9, 20, 21) | Padrão | Suavização, tendência curta/média | Entradas em pullback, trailing stop |
| MME (7, 14, 20, 36, 50, 70, 200) | Exponenciais | Identificar ciclos curtos a longos | Cruzamentos e zonas de suporte/resistência dinâmicas |
| Cruzamentos de Médias | 7x14, 20x36, 36x50 (H4) | Sinal de reversão/continuidade | Filtros de tendência e entradas swing |
| Volatilidade | Bandas de Bollinger | 2, 2.5, 3 desvios | Compressão/expansão de preço | Estratégias de rompimento e reversão |
| ATR Stop | Padrão | Stop dinâmico por volatilidade | Gestão de risco e proteção de posição |
| HiLo Activator | Padrão | Tende a acompanhar tendência | Sinal de stop móvel e entrada trend-follow |
| SAR Parabólico | Padrão | Pontos de reversão | Stop móvel, trailing e saída |
| Força / Direcionalidade | ADX + DI+/DI- | ADX(14,9) | Força da tendência; DI+ e DI- para direção | Filtrar mercados laterais e confirmar sinais |
| Osciladores | MACD Tradicional + Histograma | Padrão | Convergência/divergência e momentum | Confirmação de tendência e divergências |
| MACD Histograma (244,144,12) | Custom | Lento, leitura macro | Sinais de ciclos longos |
| Estocástico Pleno | (3, 9, 21, 36) | Sobrecompra/sobrevenda | Timing de entrada em reversão |
| RSI (IFR) 9 | + MMA 9,2 / 21 / 36 | Força relativa + suavização | Identificar pontos de esgotamento com filtro de MMAs |
| RSI Estocástico | + MMA 9, 21, 36 | Combinação de oscilador + força | Reversões mais sensíveis |
| Williams %R (14) | + MMA (9,2) | Sobrecompra/sobrevenda | Confirmar esticamento |
| CCI Histograma | Padrão | Força cíclica | Confirmar entradas em oscilação |
| Ultimate Oscillator | Padrão | Combinação múltiplos tempos | Reduz falso sinal de osciladores |
| Oscilador de Preços | Padrão | Variação direta | Complementar tendências curtas |
| Price Oscillator | Padrão | Diferença entre médias | Similar ao MACD |
| Volume e Fluxo | OBV | + MMA 9, 21, 36 | Confirma tendência pelo volume | Divergências preço x volume |
| VWAP Bands | Padrão | Preço justo institucional | Suporte/resistência dinâmico |
| VWAP Prior Cote | Padrão | VWAP ajustado | Fluxo institucional |
| Volume Financeiro, Quantidade, Negócios | + MMA20 | Força e consistência do movimento | Confirmar rompimentos |
| Chaikin Money Flow | Padrão | Fluxo acumulado | Confirmar tendência |
| Money Flow Index | Padrão | RSI ponderado por volume | Divergência volume/preço |
| Acumulação/Distribuição | Padrão | Pressão compradora/vendedora | Confirmar tendências |
| Cumulative Delta | Padrão | Fluxo de ordens agressivas | Tape reading avançado |
| TR Histograma Agressão, 2MV Agressão | Padrão | Fluxo agressivo | Confirmar absorção/distribuição |
| Cohen – Price Wave | Padrão | Estrutura de ondas por volume | Leitura do ciclo de players |
| Outros Indicadores / Confirmadores | True Range | Padrão | Volatilidade bruta | Confirmação de stops e ATR |
| Bull/Bear Power | Padrão | Força compradora/vendedora | Divergências |
| Frasson ATR | Padrão | Variação adaptativa | Stops dinâmicos |
| Ferramentas Gráficas / Preço | Pivots | Diário, semanal | Níveis automáticos | Suporte/resistência |
| Fibonacci Tradicional | Manual | Projeção e retração | Alvos de correção/continuidade |
| Price Action (candles/padrões) | Manual | Contexto puro | Base da leitura |
| Elliott Waves | Manual | 5 impulsos + 3 correções | Projeção macro |
| MMA de 1 (linha) | Gráfico linha | Preço puro | Ruído filtrado |
| Saídas Estratégicas | Fechamento em 2 MMAs (20 na máxima/mínima) | Dinâmica | Saída gradual | Redução de risco |
| Cruzamento MME 20 x 9 | Dinâmica | Saída de tendência | Encerrar posição quando perder fôlego |
Nenhum comentário:
Postar um comentário