| Ativo / Indicador | 🟥 EFFR em Alta (Aperto monetário) | 🟨 EFFR Estável (Política neutra) | 🟩 EFFR em Queda (Expansão monetária) |
|---|---|---|---|
| Inflação Americana | ↓ Cai — política contracionista reduz demanda | → Estável — depende do petróleo e salários | ↑ Sobe — liquidez e crédito aumentam |
| Taxa de Emprego (ou Desemprego) | ↑ Desemprego sobe — custo de crédito reduz contratações | → Estável — mercado de trabalho neutro | ↓ Desemprego cai — economia estimulada |
| Treasuries (rendimentos) | ↑ Sobe — mercado exige mais retorno frente ao risco de aperto | → Estável | ↓ Cai — juros menores valorizam títulos |
| Bonds (preço dos títulos) | ↓ Cai — inverso dos yields | → Estável | ↑ Sobe — juros mais baixos aumentam valor presente |
| DXY (índice do dólar) | ↑ Sobe — dólar forte com juros altos | → Estável | ↓ Cai — fuga do dólar para risco |
| Dólar (moeda) | ↑ Sobe globalmente | → Estável | ↓ Cai frente a outras moedas |
| S&P500 | ↓ Cai — custo de capital maior, lucros comprimidos | → Lateral | ↑ Sobe — liquidez e otimismo retornam |
| Ouro | ↓ Cai — juros altos reduzem atratividade | → Estável | ↑ Sobe — hedge contra expansão monetária |
| BTC | ↓ Cai — sofre com aperto de liquidez | → Volátil neutro | ↑ Sobe — busca por risco e liquidez |
| Euro | ↓ Cai — dólar forte pressiona | → Estável | ↑ Sobe — dólar fraco estimula euro |
| Nasdaq | ↓ Cai — tech é sensível ao custo do dinheiro | → Estável | ↑ Sobe — fluxos voltam ao risco |
| Dow Jones | ↓ Leve queda — empresas cíclicas desaceleram | → Estável | ↑ Sobe — estímulo econômico amplia lucros |
| Mercados Emergentes | ↓ Cai — capital foge para EUA | → Estável | ↑ Sobe — capital retorna buscando yield |
| Ibovespa | ↓ Cai — dólar forte e juros altos globais pressionam | → Estável | ↑ Sobe — dólar fraco e liquidez ajudam emergentes |
| DAX (Alemanha) | ↓ Cai — aperto reduz exportações e demanda global | → Estável | ↑ Sobe — recuperação cíclica |
| Fórex (mercado cambial) | ↑ Volatilidade sobe — arbitragem entre moedas | → Menor volatilidade | ↓ Volatilidade reduz — consenso de juros baixos |
| Petróleo | ↓ Cai — menor demanda global | → Estável | ↑ Sobe — estímulo e crescimento elevam consumo |
| Trigo | ↓ Cai — desaceleração global reduz demanda | → Estável | ↑ Sobe — expansão monetária impulsiona commodities |
| Milho | ↓ Cai — segue o mesmo padrão de commodities agrícolas | → Estável | ↑ Sobe — liquidez e crescimento aumentam preços |
| PIB Americano | ↓ Cai — aperto reduz investimento e consumo | → Estável | ↑ Sobe — crédito e confiança se expandem |
| Small Caps (EUA) | ↓ Cai — mais sensíveis a custo de crédito | → Estável | ↑ Sobe — estimuladas por liquidez |
| Ferro | ↓ Cai — menos demanda industrial global | → Estável | ↑ Sobe — crescimento e estímulo fiscal impulsionam |
Liquidez Global ↓Cai - Restrição monetária e menos crédito internacional, Estável - fluxo equilibrado de capitais, ↑Sobe - Expansão monetária e crédito abundante.
Relação entre EFFR e os Principais Ativos Globais

Nenhum comentário:
Postar um comentário