🧾 Resumo Visual
Estilo | Prazo Foco | Ativo Alvo | Tipo de Análise | Exige conhecimento técnico? | Volatilidade Tolerada |
---|---|---|---|---|---|
Análise Técnica | Curto/médio | Ações, moedas, etc. | Gráfica / estatística | Médio a alto | Alta |
Análise Fundamentalista | Longo prazo | Ações, FIIs | Financeira / contábil | Médio a alto | Baixa a média |
Análise Quantitativa | Curto a longo | Qualquer ativo | Algorítmica | Alto | Alta |
Valor | Longo prazo | Ações baratas | Fundamentalista | Médio | Baixa a média |
Crescimento | Longo prazo | Ações inovadoras | Fundamentalista | Médio | Alta |
Dividendos | Longo prazo | Ações e FIIs | Fundamentalista | Baixo a médio | Baixa |
Tape Reading | Minutos/diário | Ações, futuros | Fluxo de ordens | Alto | Muito alta |
Market Timing | Qualquer | Ações, índices | Técnica/macroeconômica | Alto | Alta |
🎯 Conclusão
Cada corrente tem sua lógica, metodologia e utilidade, sendo adequada a diferentes perfis e objetivos. O ideal é:
-
Usar uma abordagem combinada (ex: fundamentos + técnica)
-
Escolher com base no seu perfil de risco, tempo disponível e objetivo financeiro
-
Manter uma mentalidade de longo prazo, mesmo em estratégias táticas
"O mercado é como um mar: você pode navegar nele com várias embarcações. O segredo é conhecer bem o seu barco e a maré."