📊 Tabela: Contratos Futuros da B3 e seus Ativos Correlacionados Globais
| 📌 Contrato B3 | 💬 Nome Completo | 🌎 Ativo Correlacionado (Global) | 🔍 Onde Acompanhar | ⏰ Horário | 📈 Correlação Esperada |
|---|---|---|---|---|---|
| WIN | Mini Índice Futuro Bovespa | Mini S&P 500, Nasdaq, Dow Jones | MES1!, MNQ1!, YM1! no TradingView / CME | 24h (exceto pausas da CME) | Alta correlação com S&P 500 (ES1!) |
| WDO | Mini Dólar Futuro | USDBRL spot, DXY, Futuros do dólar | USDBRL, DXY, USD1! no TradingView | 24h (Forex e CME) | Correlação direta com dólar global e dólar vs real |
| BIT | Contrato Futuro de Bitcoin (Bitcom) | Bitcoin à vista (cheio) | BTCUSD (Binance, Coinbase, TradingView) | 24h (cripto nunca fecha) | Movimento idêntico, salvo liquidez e atraso |
📌 Legenda dos Códigos:
-
WIN: Mini Índice Bovespa -
WDO: Mini Dólar -
BIT: Contrato Futuro de Bitcoin -
MES1!: Mini S&P 500 -
MNQ1!: Mini Nasdaq -
YM1!: Mini Dow Jones -
USDBRL: Dólar contra Real (spot) -
DXY: Índice do dólar contra cesta de moedas -
USD1!: Dólar futuro na CME -
BTCUSD: Bitcoin à vista
✅ Como usar essa tabela:
| Situação | O que analisar antes da abertura da B3 |
|---|---|
| Vai operar o WIN | Olhe MES1!, MNQ1!, YM1! (se em queda → possível abertura em baixa) |
| Vai operar o WDO | Veja USDBRL, DXY e USD1! (se em alta → pressão compradora no WDO) |
| Vai operar o BIT | Veja o BTCUSD (Binance/Coinbase), volume e tendência atual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário